WYNAJEM AGREGATÓW
WYNAJEM AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH
Nie masz zasilania? Brakuje Ci Mocy przyłączeniowej? Chcesz zabezpieczyć obiekt lub imprezę w pewne źródło zasilania?
Wynajmij agregat prądotwórczy.
Wypożycz agregat prądotwórczy i rozwiąż problem z zasilaniem. Działamy na terenie całej Polski. Posiadamy agregaty prądotwórcze w mocach od 10 kW do 1000 kW. Do mocy jednego Megawata. Dzięki możliwości synchronizacji naszych agregatów możemy zbudować system o dowolnej Mocy. Posiadamy własny transport z załadunkiem i rozładunkiem, mamy nową flotę agregatów prądotwórczych, która jest na bieżąco modernizowana, posiadamy kable, przewody osprzęt, rozdzielnice elektryczne. W naszej flocie znajdziesz tylko agregaty HIMOINSA, które są liderem wśród agregatów prądotwórczych zbudowanych do bezawaryjnej i długotrwałej pracy.
W zależności od Twoich potrzeb możesz wynająć agregat prądotwórczy według zastosowania
WYNAJEM DO ZASILANIA PODSTAWOWEGO
|
WYNAJEM DO ZASILANIA AWARYJNEGO |
Agregat do codziennej pracy |
Agregat do pracy tylko podczas zaniku napięcia |
CENNIK - WYNAJEM AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH DO ZASILANIA PODSTAWOWEGO
Moc znam. [kVA] |
Moc znam. [kW] |
Prąd znam. [A] |
Zb. Paliwa [L] |
Spalanie - 50 % [L/h] |
Wymiary [dł x szer x wys] |
Waga [kg] |
Cena za Dzień | Cena za Tydzień | Cena za Miesiąc | |
HYW 20 T5 | 20 kVA | 16 kW | 29 A | 100 L | 2,70 L | 2100x1350x975 | 800 kg | 300 zł | 1.500 zł | 4.500 zł |
HYW 35 T5 | 34 kVA | 27 kW | 49 A | 100 L | 4,05 L | 2100x1350x975 | 909 kg | 350 zł | 1.750 zł | 5.250 zł |
HYW 45 T5 | 45 kVA | 32 kW | 61 A | 100 L | 4,89 L | 2100x1350x975 | 944 kg | 400 zł | 2.000 zł | 6.000 zł |
HFW 60 T5 | 60 kVA | 48 kW | 87 A | 240 L | 9,60 L | 2750x1100x1760 | 1538 kg | 500 zł | 2.500 zł | 7.500 zł |
HFW 100 T5 | 100 kVA | 80 kW | 145 A | 240 L | 11,00 L | 2750x1100x1760 | 1689 kg | 600 zł | 3.000 zł | 9.000 zł |
HFW 125 T5 | 125 kVA | 96 kW | 173 A | 240 L | 14,4 L | 2750x1100x1760 | 1728 kg | 700 zł | 3.500 zł | 10.500 zł |
HFW 160 T5 | 160 kVA | 130 kW | 231 A | 450 L | 18,00 L | 3300x1200x1956 | 2210 kg | 850 zł | 4.250 zł | 12.750 zł |
HFW 200 T5 | 200 kVA | 160 kW | 289 A | 450 L | 26,40 L | 3300x1200x1956 | 2310 kg | 1.000 zł | 5.000 zł | 15.000 zł |
HFW 310 T5 | 300 kVA | 240 kW | 434 A | 450 L | 37,30 L | 3800x1400x2253 | 3830 kg | 1.500 zł | 7.500 zł | 22.500 zł |
HFW 500 T5 | 500 kVA | 400 kW | 723 A | 600 L | 51,50 L | 4100x1600x2200 | 4707 kg | 2.000 zł | 10.000 zł | 30.000 zł |
HDW 645 T5 | 645 kVA | 500 kW | 926 A | 740 L | 71,20 L | 4500x1800x2340 | 5493 kg | 2.500 zł | 12.500 zł | 37.500 zł |
HDW 750 T5 | 750 kVA | 600 kW | 1079 A | 950 L | 79,30 L | 5000x2100x2369 | 6514 kg | 3.000 zł | 15.000 zł | 45.000 zł |
HRY 1275 T5/T6 | 1275 kVA | 1000 kW | 1880 A | 5000 L | 123,00 L | 6058x2438x2591 | 17000 kg | 5.000 zł | 25.000 zł | 75.000 zł |
CENNIK - WYNAJEM AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH DO ZASILANIA AWARYJNEGO
Moc znam. [kVA] |
Moc znam. [kW] |
Prąd znam. [A] |
Zb. Paliwa [L] |
Spalanie - 50 % [L/h] |
Wymiary [dł x szer x wys] |
Waga [kg] |
Najem na 1 Miesiąc Cena za miesiąc |
Najem na 3 Miesiące Cena za miesiąc |
Najem na 6 Miesięcy Cena za miesiąc |
|
HYW 20 T5 | 20 kVA | 16 kW | 29 A | 100 L | 2,70 L | 2100x1350x975 | 800 kg | 3.000 zł | 2.700 zł | 2.300 zł |
HYW 35 T5 | 34 kVA | 27 kW | 49 A | 100 L | 4,05 L | 2100x1350x975 | 909 kg | 3.300 zł | 2.900 zł | 2.500 zł |
HYW 45 T5 | 45 kVA | 32 kW | 61 A | 100 L | 4,89 L | 2100x1350x975 | 944 kg | 3.500 zł | 3.100 zł | 2.700 zł |
HFW 60 T5 | 60 kVA | 48 kW | 87 A | 240 L | 9,60 L | 2750x1100x1760 | 1538 kg | 4.500 zł | 4.000 zł | 3.500 zł |
HFW 100 T5 | 100 kVA | 80 kW | 145 A | 240 L | 11,00 L | 2750x1100x1760 | 1689 kg | 5.500 zł | 5.000 zł | 4.200 zł |
HFW 125 T5 | 125 kVA | 96 kW | 173 A | 240 L | 14,4 L | 2750x1100x1760 | 1728 kg | 5.500 zł | 5.000 zł | 4.200 zł |
HFW 160 T5 | 160 kVA | 130 kW | 231 A | 450 L | 18,00 L | 3300x1200x1956 | 2210 kg | 7.000 zł | 6.000 zł | 5.500 zł |
HFW 200 T5 | 200 kVA | 160 kW | 289 A | 450 L | 26,40 L | 3300x1200x1956 | 2310 kg | 8.000 zł | 7.200 zł | 6.700 zł |
HFW 310 T5 | 300 kVA | 240 kW | 434 A | 450 L | 37,30 L | 3800x1400x2253 | 3830 kg | 10.000 zł | 9.200 zł | 8.700 zł |
HFW 500 T5 | 500 kVA | 400 kW | 723 A | 600 L | 51,50 L | 4100x1600x2200 | 4707 kg | 15.000 zł | 14.000 zł | 12.500 zł |
HDW 645 T5 | 645 kVA | 500 kW | 926 A | 740 L | 71,20 L | 4500x1800x2340 | 5493 kg | 17.000 zł | 16.000 zł | 14.500 zł |
HDW 750 T5 | 750 kVA | 600 kW | 1079 A | 950 L | 79,30 L | 5000x2100x2369 | 6514 kg | 22.500 zł | 20.500 zł | 18.500 zł |
HRY 1275 T5/T6 | 1275 kVA | 1000 kW | 1880 A | 5000 L | 123,00 L | 6058x2438x2591 | 17000 kg | 65.000 zł | 60.000 zł | 55.000 zł |
ZAPRASZAMY DO NASZEJ WYPOŻYCZALNI AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH
ZADZWOŃ tel. 732 733 100 ZAPRASZAMY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APEX AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE - Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą
Zapytanie o produkt
Proszę wyślij nam swoje zapytanie
W każdej chwili możesz również do nas zadzwonić - telefon 732 733 100
Lub napisać e-mail - kontakt@apex-agregaty.pl
Pracujemy:
Od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
W Soboty w godzinach od 8.00 do 12.00